HOME京都環境保全公社について会社沿革
会社沿革
| 昭和49年 7月 | 京都産業サービス株式会社設立 民間出資企業 33社 資本金 1億5千万円 |
|---|---|
| 昭和52年10月 | 京都市産業廃棄物処分業・収集運搬業許可取得 |
| 昭和53年 3月 | 京都府産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 昭和56年 5月 | 株式会社京都環境保全公社に商号変更 京都府・京都市の出資 資本金 4億9千5百万円(増資) |
| 昭和58年 9月 | 京都府産業廃棄物処分業許可取得 |
| 昭和59年 2月 | 瑞穂環境保全センター 最終処分場埋立事業開始 |
| 昭和59年12月 | 伏見環境保全センター 中間処理(焼却)事業開始 |
| 昭和61年 6月 | 資本金 14億2千9百万円(増資) |
| 昭和63年 3月 | 資本金 15億4百万円(増資) |
| 平成 7年12月 | 伏見環境保全センター 100トン焼却炉竣工 |
| 平成11年 7月 | 国際規格「ISO14001」認証取得 |
| 平成14年12月 | 分別破砕工場竣工 滋賀県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成16年 5月 | 伏見環境保全センター 固形燃料(RPF)生産工場竣工 |
| 平成16年 7月 | 創立 30周年記念事業(ロゴマーク制定) |
| 平成16年 9月 | 瑞穂環境保全センター 浸出水高度処理設備増設 |
| 平成16年10月 | プラスチック製容器包装リサイクル選別工場竣工 |
| 平成17年 1月 | 伏見環境保全センター 乾燥汚泥受入設備竣工 |
| 平成17年 2月 | 大阪府産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成17年 6月 | 京都北部営業所開設 |
| 平成17年 7月 | 瑞穂環境保全センター 最終処分場新埋立計画許可 |
| 平成17年10月 | 滋賀営業所開設 |
| 平成18年 4月 | 大阪市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成18年 6月 | 伏見環境保全センター 選別設備竣工 |
| 平成18年 9月 | 瑞穂環境保全センター ISO14001認証取得 |
| 平成19年 4月 | 電子マニフェストシステム運用開始 スクリュー式RPF成形機導入 |
| 平成20年 1月 | 発泡スチロール減容設備竣工 |
- 京都環境保全公社について


