HOME産業廃棄物処理のトータルシステム産業廃棄物許可一覧
産業廃棄物許可一覧
当社が保有している収集運搬に関する許可番号や、収集可能な廃棄物についてご紹介いたします。
収集運搬保有許可一覧
収集運搬に関する許可番号と収集運搬可能廃棄物を掲載しております。
| 京都府普通産業廃棄物 | 02610005708号 平成18年 2月28日〜平成23年 1月31日 |
|---|---|
| 京都府特別管理産業廃棄物 | 02660005708号 平成15年 7月27日〜平成20年 7月26日 |
| 京都市普通産業廃棄物 | 06511005708号 平成18年10月 1日〜平成23年 9月30日 |
| 京都市特別管理産業廃棄物 | 6562005708号 平成15年 7月29日〜平成20年 7月28日 |
| 滋賀県普通産業廃棄物 | 02501005708号 平成19年12月27日〜平成24年12月26日 |
| 滋賀県特別管理産業廃棄物 | 02551005708号 平成19年12月27日〜平成24年12月26日 |
| 大阪府普通産業廃棄物 | 2700005708号 平成17年 2月 3日〜平成22年 2月 2日 |
| 大阪府特別管理産業廃棄物 | 2750005708号 平成18年 2月 6日〜平成23年 2月 5日 |
| 大阪市普通産業廃棄物 | 6600005708号 平成18年 4月 4日〜平成23年 4月 3日 |
| 大阪市特別管理産業廃棄物 | 6650005708号 平成18年 4月 4日〜平成23年 4月 3日 |
| 堺市普通産業廃棄物 | 6700005708号 平成19年 6月 6日〜平成24年 6月 5日 |
| 堺市特別管理産業廃棄物 | 6750005708号 平成19年 6月 6日〜平成24年 6月 5日 |
| 兵庫県普通産業廃棄物 | 02803005708号 平成19年 7月 3日〜平成24年 7月 2日 |
| 兵庫県特別管理産業廃棄物 | 02853005708号 平成19年 7月 3日〜平成24年 7月 2日 |
| 神戸市普通産業廃棄物 | 6900005708号 平成19年 7月10日〜平成24年 7月 9日 |
| 神戸市特別管理産業廃棄物 | 6950005708号 平成19年 7月10日〜平成24年 7月 9日 |
| 尼崎市普通産業廃棄物 | 07109005708号 平成19年 6月21日〜平成24年 6月20日 |
| 尼崎市特別管理産業廃棄物 | 07159005708号 平成19年 6月21日〜平成24年 6月20日 |
| 福井県普通産業廃棄物 | 1805005708号 平成19年 6月20日〜平成24年 6月19日 |
| 福井県特別管理産業廃棄物 | 1855005708号 平成19年 6月20日〜平成24年 6月19日 |
普通産業廃棄物
| 都道府県及び政令都市 | 京都府 | 京都市 | 滋賀県 |
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 有 | 有 | 無 |
| 許可取得年月日 | 平成18年 2月28日 |
平成18年 10月1日 |
平成19年 12月27日 |
| 有効期限 | 平成23年 1月31日 |
平成23年 9月30日 |
平成24年 12月26日 |
| 許可番号 | 02610005708号 | 06511005708号 | 02501005708号 |
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ |
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ |
| 動植物性残さ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | |
| 金属くず | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ |
| ばいじん | ○ | ○ | ○ |
| 13号廃棄物 | ○ |
| 都道府県及び政令都市 | 大阪府 | 大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 |
| 許可取得年月日 | 平成17年 2月3日 |
平成18年 4月4日 |
平成19年 6月6日 |
| 有効期限 | 平成22年 2月2日 |
平成23年 4月3日 |
平成24年 6月5日 |
| 許可番号 | 2700005708号 | 6600005708号 | 6700005708号 |
| 燃え殻 | ○ | ○ | |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | |
| 廃酸 | ○ | ○ | |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | |
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ |
| 動植物性残さ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ||
| 金属くず | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | ○ | ||
| がれき類 | ○ | ○ | ○ |
| ばいじん | ○ | ○ | |
| 13号廃棄物 |
| 都道府県及び政令都市 | 兵庫県 | 神戸市 | 尼崎市 |
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 |
| 許可取得年月日 | 平成19年 7月3日 |
平成19年 7月10日 |
平成19年 6月21日 |
| 有効期限 | 平成24年 7月2日 |
平成24年 7月9日 |
平成24年 6月20日 |
| 許可番号 | 02803005708号 | 6900005708号 | 07109005708号 |
| 燃え殻 | ○ | ||
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | |||
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ |
| 動植物性残さ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ |
| 金属くず | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | |||
| がれき類 | ○ | ○ | ○ |
| ばいじん | ○ | ||
| 13号廃棄物 |
| 都道府県及び政令都市 | 福井県 | ||
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | ||
| 許可取得年月日 | 平成19年 6月20日 |
||
| 有効期限 | 平成24年 6月19日 |
||
| 許可番号 | 1805005708号 | ||
| 燃え殻 | ○ | ||
| 汚泥 | ○ | ||
| 廃油 | ○ | ||
| 廃酸 | ○ | ||
| 廃アルカリ | ○ | ||
| 廃プラスチック類 | ○ | ||
| 紙くず | ○ | ||
| 木くず | ○ | ||
| 繊維くず | ○ | ||
| 動植物性残さ | |||
| ゴムくず | ○ | ||
| 金属くず | ○ | ||
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ||
| 鉱さい | |||
| がれき類 | ○ | ||
| ばいじん | ○ | ||
| 13号廃棄物 |
特別管理産業廃棄物
| 都道府県及び政令都市 | 京都府 | 京都市 | 滋賀県 |
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 有 | 有 | 無 |
| 許可取得年月日 | 平成15年 7月27日 |
平成15年 7月29日 |
平成19年 12月27日 |
| 有効期限 | 平成20年 7月26日 |
平成20年 7月28日 |
平成24年 12月26日 |
| 許可番号 | 02660005708号 | 6562005708号 | 02551005708号 |
| 汚泥 | ○ | ||
| 廃油 | ○ | ○ | ○ |
| 廃酸 | ○ | ○ | |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | |
| 感染性廃棄物 | ○ | ○ | ○ |
| 廃石綿 | ○ | ○ | ○ |
| 都道府県及び政令都市 | 大阪府 | 大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 |
| 許可取得年月日 | 平成18年 2月6日 |
平成18年 4月4日 |
平成19年 6月6日 |
| 有効期限 | 平成23年 2月5日 |
平成23年 4月3日 |
平成24年 6月5日 |
| 許可番号 | 2750005708号 | 6650005708号 | 6750005708号 |
| 汚泥 | |||
| 廃油 | ○ | ||
| 廃酸 | ○ | ||
| 廃アルカリ | ○ | ||
| 感染性廃棄物 | ○ | ○ | ○ |
| 廃石綿 | ○ | ○ | ○ |
| 都道府県及び政令都市 | 兵庫県 | 神戸市 | 尼崎市 |
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 |
| 許可取得年月日 | 平成19年 7月3日 |
平成19年 7月10日 |
平成19年 6月21日 |
| 有効期限 | 平成24年 7月2日 |
平成24年 7月9日 |
平成24年 6月20日 |
| 許可番号 | 02853005708号 | 6950005708号 | 07159005708号 |
| 汚泥 | |||
| 廃油 | |||
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 感染性廃棄物 | ○ | ○ | ○ |
| 廃石綿 | ○ | ○ | ○ |
| 都道府県及び政令都市 | 福井県 | ||
|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | ||
| 許可取得年月日 | 平成19年 6月20日 |
||
| 有効期限 | 平成24年 6月19日 |
||
| 許可番号 | 1855005708号 | ||
| 汚泥 | |||
| 廃油 | |||
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 感染性廃棄物 | ○ | ||
| 廃石綿 | ○ |
処分業保有許可一覧
処理業務に関する許可番号と処理可能廃棄物を掲載しております。
| 産業廃棄物処分業 | 許可番号06522005708号 |
|---|---|
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 許可番号6571005708号 |
京都市産業廃棄物処分
産業廃棄物処分業 許可番号06522005708号| 産業廃棄物の種類 | 中間処理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破砕 | 焼却 | 圧縮固化 | 減容固化 | 選別 | ||
| 1 | 汚泥 | ○ | ||||
| 2 | 廃油 | ○ | ||||
| 3 | 廃酸 | ○ | ||||
| 4 | 廃アルカリ | ○ | ||||
| 5 | 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 動植物性残さ | ○ | ○ | |||
| 10 | 動物系固形不要物 | ○ | ||||
| 11 | ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | 金属くず | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | ガラスくず | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | がれき類 | ○ | ○ | |||
以上14種類
但し、5,11,12,13については自動車等破砕物を含む
(特別管理産業廃棄物であるものを除く)
京都市特別産業廃棄物処分
特別管理産業廃棄物処分業 許可番号6571005708号| 産業廃棄物の種類 | 中間処理 |
|---|---|
| 焼却 | |
| 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類又は○印有害物質に限る) | ○ |
| 感染性産業廃棄物 | ○ |
| 汚泥(○印有害物質に限る) | ○ |
以上3種類
| 産業廃棄物の種類 有害物質名 |
中間処理(焼却) | ||
|---|---|---|---|
| 廃油 | 汚泥 | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | ||
| 2 | 水銀又はその化合物 | ||
| 3 | カドミウム又はその化合物 | ||
| 4 | 鉛又はその化合物 | ||
| 5 | 有機リン化合物 | ○ | |
| 6 | 六価クロム化合物 | ||
| 7 | 砒素又はその化合物 | ||
| 8 | シアン化合物 | ||
| 9 | PCB | ||
| 10 | トリクロロエチレン | ○ | ○ |
| 11 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ |
| 12 | ジクロロメタン | ○ | ○ |
| 13 | 四塩化炭素 | ○ | ○ |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ |
| 16 | シス1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ |
| 20 | チウラム21シマジン | ○ | |
| 21 | シマジン | ○ | |
| 22 | チオベンカルブ | ○ | |
| 23 | ベンゼン | ○ | ○ |
| 24 | セレン又はその化合物 | ||
京都府産業廃棄物処分 最終処分業(管理型埋立)
産業廃棄物処分業 許可番号02630005708号
| 産業廃棄物 | |
|---|---|
| 1 | 燃え殻 |
| 2 | 汚泥(無機性汚泥に限る) |
| 3 | 廃プラスチック類 |
| 4 | 金属くず |
| 5 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 6 | 鉱さい |
| 7 | がれき類 |
| 8 | ダスト類 |
| 9 | 13号廃棄物 |
以上9種類
特別管理産業廃棄物処分業 許可番号02680005708号
| 特別管理産業廃棄物 | |
|---|---|
| 1 | 廃石綿等 |
以上1種類


