産業廃棄物処理実績
産業廃棄物処理の埋立、焼却、減容固化にて処分した実績を情報公開いたします。
| 埋立処分 | 焼却処分 | 減容固化処分 | |
|---|---|---|---|
| H18.10 | 6,170 | 2,620 | 500 |
| H18.11 | 5,510 | 2,200 | 490 |
| H18.12 | 6,120 | 3,130 | 570 |
| H19. 1 | 5,870 | 1,370 | 460 |
| H19. 2 | 6,170 | 2,810 | 500 |
| H19. 3 | 7,120 | 2,830 | 380 |
| H19. 4 | 7,400 | 2,770 | 720 |
| H19. 5 | 5,740 | 380 | 770 |
| H19. 6 | 7,320 | 2,320 | 730 |
| H19. 7 | 5,850 | 2,660 | 920 |
| H19. 8 | 6.320 | 1,560 | 910 |
| H19. 9 | 5.780 | 2,350 | 720 |
| 年間計 | 75,370 | 27,000 | 7,670 |
(単位 t)


