基本料金表
産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分に関する基本料金を情報公開いたします。
収集運搬基本料金表
排出事業場での積込作業が30分以内の4tコンテナ車を基本とした収集運搬料金です。
以下の場合には別途料金がかかります。
- 積込作業が30分を超える場合
※30分から60分まで4,000円 その後30分ごとに2,500円 - 積込に作業員が必要な場合
- コンテナ車の容量を変更する場合
10tコンテナ車では1.5倍
詳しい収集運搬料金につきましては種類・量・距離により計算いたします。
無料にてお見積りいたしますので、ご相談ください。
- お問い合わせ先
-
京都環境保全公社 営業部
E-mail:info@kyoto-kankyo.net
Tel:075-622-8080
| 伏見区 南区 久御山町方面 | 8,000〜 |
|---|---|
| 向日市 長岡京市 宇治市方面 | 13,000〜 |
| 西京区 右京区(北部除く) 下京区中京区 東山区 山科区方面 | 15,000〜 |
| 上京区 北区(北部除く) 左京区方面 | 18,000〜 |
| 亀岡 園部方面 | 18,000〜 |
| 丹波 瑞穂 三和 和知方面 | 21,000〜 |
| 福知山 綾部方面 | 25,000〜 |
| 舞鶴 宮津 大江方面 | 28,000〜 |
| 城陽 宇治田原 京田辺方面 | 13,000〜 |
| 精華 木津 山城 井手方面 | 21,000〜 |
| 加茂 和束 南山城村方面 | 23,000〜 |
(単位:円)
| 湖南地域: 大津市・草津市・栗東市方面 | 18,000〜 |
|---|---|
| 湖東地区: 彦根市・八日市市・近江八幡市方面 | 23,000〜 |
| 湖北地域: 長浜市・木之本町方面 | 31,000〜 |
| 湖西方面: 志賀町・堅田方面 | 23,000〜 |
(単位:円)
| 大阪北西地域: 池田市・豊中市・吹田市方面 | 28,000〜 |
|---|---|
| 大阪北東地域: 枚方市・寝屋川市・交野市方面 | 23,000〜 |
| 大阪東部: 八尾市・松原市・藤井寺市方面 | 28,000〜 |
| 大阪府南部: 和泉市・岸和田市・河内長野市方面 | 33,000〜 |
(単位:円)
処理基本料金表
破砕または焼却処理、埋立処理、圧縮固化処理における料金です。
基本料金表となっていますので、搬入形態等により単価が異なる場合があります。
| 廃棄物名 | 内容 | 瑞穂センター | 伏見センター | |
|---|---|---|---|---|
| 破砕 選別 焼 却 |
廃プラスチック類 | 基本料金 | 46 | 41 |
| 塩ビ製品 | 56 | 51 | ||
| FRP | 66 | 61 | ||
| 農業ビニール | 56 | 51 | ||
| 発泡スチロール | 300円/袋 | 100 | ||
| 紙くず | 31 | 26 | ||
| 木くず | 31 | 26 | ||
| 繊維くず | 基本料金 | 46 | 41 | |
| 反物 | 51 | 46 | ||
| 動植物性残さ | 基本料金 | - | 40 | |
| 腐敗性の高い食品残さ | - | 60 | ||
| 塩分濃度が高い物 | - | 210 | ||
| 金属くず | - | 25 | ||
| 廃酸 | - | 110 | ||
| 廃アルカリ | - | 110 | ||
| 有機性汚泥 | - | 35 | ||
| 動物系固形不要物 | - | 80 | ||
| 非感染性廃棄物 | 45 | 45*(円/L) | ||
| 感染性廃棄物 | 80 | 80*(円/L) | ||
| 機密性廃棄物 | 60 | 60 |
円/Kg
| 廃棄物名 | 内容 | 瑞穂センター | 伏見センター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 産廃税 | 基本料金 | 産廃税 | |||
| 埋 立 |
燃え殻 | 18 | 1 | 20 | 1 | |
| 無機性汚泥 | 18 | 1 | 20 | 1 | ||
| ばいじん | 20 | 1 | 25 | 1 | ||
| 鉱さい | 18 | 1 | 20 | 1 | ||
| 金属くず | 20 | 1 | - | - | ||
| 廃プラスチック類 | 基本料金 | 40 | 1 | - | - | |
| FRP | 50 | 1 | - | - | ||
| 農業ビニール | 40 | 1 | - | - | ||
| ガラス陶磁器くず | 基本料金 | 20 | 1 | 25 | 1 | |
| 石膏ボード | 30 | 1 | 35 | 1 | ||
| グラスウール | 80 | 1 | 80 | 1 | ||
| がれき類 | 基本料金 | 15 | 1 | 20 | 1 | |
| 石綿管 | 50 | 1 | - | - | ||
| ロックウール | 80 | 1 | 80 | 1 | ||
| 廃石綿等 | 150 | 1 | - | - | ||
円/Kg
| 廃棄物名 | 内容 | 瑞穂センター | 伏見センター | |
|---|---|---|---|---|
| 減 容 固 化 |
廃プラスチック類 | RPF適合物 | 30 | 25 |
| 紙くず | RPF適合物 | 30 | 25 | |
| 木くず | RPF適合物 | 30 | 25 | |
| 繊維くず | RPF適合物 | 30 | 25 | |
| 動植物性残さ | RPF適合物 | 30 | 25 |
円/Kg


